易福門電感式接近開關(guān) IG5597優(yōu)勢(shì)品牌
電感式接近開關(guān) IG5597
電感式接近開關(guān); M18 x 1 / L = 76 mm; 感應(yīng)距離 8 mm 非齊平安裝; 常開/常閉; (可選); DC PNP/NPN; M12 接插件; IP 67; 2-線; 環(huán)境溫度 -25...80 °C; 開關(guān)頻率 300 Hz
輸出功能常開/常閉可編程
兩線技術(shù)
堅(jiān)固的金屬外殼,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
工作溫度范圍大
| 產(chǎn)品特征 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||
| 電氣數(shù)據(jù) | |||||
| 工作電壓 [V] | 10...55 DC | ||||
| 防護(hù)等級(jí) | II | ||||
| 反相保護(hù) | 有 | ||||
| 輸出 | |||||
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN | ||||
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可選) | ||||
| 開關(guān)量輸出DC電壓降最大值 [V] | 4.6 | ||||
| 最小的負(fù)載電流 [mA] | 4 | ||||
| 漏電流最大值 [mA] | 0.8 | ||||
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 400 | ||||
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | 300 | ||||
| 短路保護(hù) | 有 | ||||
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 | ||||
| 過載保護(hù) | 有 | ||||
| 監(jiān)控范圍 | |||||
| 感應(yīng)距離 [mm] | 8 | ||||
| 實(shí)際感應(yīng)距離 Sr [mm] | 8 ± 10 % | ||||
| 工作距離 [mm] | 0...6.5 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 校正系數(shù) | 鋼: 1 / 特種鋼: 0.7 / 黃銅: 0.4 / 鋁: 0.3 / 銅: 0.2 | ||||
| 遲滯 [Sr的百分比] | 1...15 | ||||
| 開關(guān)點(diǎn)偏移 [Sr的百分比] | -10...10 | ||||
| 工作條件 | |||||
| 環(huán)境溫度 [°C] | -25...80 | ||||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP 67 | ||||
| 認(rèn)證/測(cè)試 | |||||
| EMC電磁兼容 |
| ||||
| MTTF [年] | 1806 | ||||
| 機(jī)械技術(shù)數(shù)據(jù) | |||||
| 重量 [g] | 60.8 | ||||
| 外殼 | 螺紋結(jié)構(gòu) | ||||
| 安裝 | 非齊平安裝 | ||||
| 尺寸 [mm] | M18 x 1 / L = 76 | ||||
| 螺紋代號(hào) | M18 x 1 | ||||
| 原材料 | 黃銅 白青銅-鍍層; 感應(yīng)面: PC | ||||
| 顯示器/操作件 | |||||
| 顯示 |
| ||||
| 附件 | |||||
| 供貨范圍 |
| ||||
| 注釋 | |||||
| 包裝單位 | 1 件 | ||||
| 電氣連接 - 插頭 | |||||
| 接插件: 1 x M12 | |||||
| 易福門電感式接近開關(guān) IG5597優(yōu)勢(shì)品牌 | |||||